Thrive supports multiple languages to deliver a consistent and localised experience for users around the world. The specific languages available in your platform may vary depending on your commercial agreement.
Note:
If you need additional languages enabled, contact your Customer Success Manager.
Below is a list of currently supported languages, along with their corresponding ISO codes. These codes are used when provisioning users via API, SCIM, or CSV upload:
Name | ISO 639-1 Code | Language Name (appearing in Thrive) | User Interface Strings | Auto Translation | Video Transcription |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | Afrikaans | √ | √ | √ |
Arabic (Moroccan) | ar-ma | العربية | √ | X | X |
Bosnian | bs-ba | Bosanski | √ | √ | √ |
Bulgarian | bg-bg | български | √ | √ | √ |
Chinese (Traditional) | zh-tw | 中國傳統的 | √ | √ | X |
Chinese | zh, zh-cn | 中文(中国) | √ | √ | √ |
Croatian | hr-hr | Hrvatski | √ | √ | √ |
Czech | cs | čeština | √ | √ | √ |
Dutch (Traditional) | nl | Nederlands | √ | √ | √ |
English UK | en-gb | English (United Kingdom) | √ | √ | √ |
English US | en-us | English (United States) | √ | √ | √ |
Estonian | et-lv | Eesti | √ | √ | √ |
Finnish | fi | Suomi | √ | √ | √ |
Filipino | tl-ph | Tagalog | √ | √ | √ |
French (Standard) | fr | Français | √ | √ | √ |
French (Canadian) | fr-ca | Français (Canadien) | √ | √ | √ |
German (Standard) | de | Deutsch | √ | √ | √ |
Georgian | el-gr | Ελληνικά | √ | √ | √ |
Gujarati | gu | ગુજરાતી | √ | √ | √ |
Hindi | hi | हिन्दी | √ | √ | √ |
Hungarian | hu | Magyar | √ | √ | √ |
Indonesian | id | Bahasa Indonesia | √ | √ | √ |
Italian (Standard) | it | Italiano (standard) | √ | √ | √ |
Japanese | ja, ja-jp | 日本語 | √ | √ | √ |
Kannada | kn-in | ಕನ್ನಡ | √ | √ | √ |
Kazakhs* | kk-kz | Қазақ | √ | √ | √ |
Korean | ko | 한국어 | √ | √ | √ |
Latvian | lv-lv | Latviešu | √ | √ | √ |
Lithuanian | lt | Lietuvių | √ | √ | √ |
Macedonian | mk-mk | Македонски | √ | √ | √ |
Malaysian | ms-my | Bahasa Malaysia | √ | √ | √ |
Moldovan (Romanian) | ro-md | Moldovenească | √ | √ | √ |
Montenegrin* | cnr-me | Crnogorski | √ | X | X |
Norwegian | no-NO | Norsk | √ | √ | √ |
Polish | pl | Polski | √ | √ | √ |
Portuguese (Brazil) | pt-br | Português (Brasil) | √ | √ | √ |
Portuguese (Portugal) | pt | Português (Portugal) | √ | √ | √ |
Romanian | ro | Română | √ | √ | √ |
Russian | ru | Русский | √ | √ | √ |
Sesotho (Northern Sotho)* | nso | Sesotho sa Leboa | √ | √ | √ |
Slovak | sk | Slovenský | √ | √ | √ |
Slovenian | sl-si | Slovenščina | √ | √ | √ |
Spanish (Mexico) | es-mx | Español (Mexico) | √ | √ | √ |
Spanish (Spain) | es | Español (España) | √ | √ | √ |
Swedish | sv | Svenska | √ | √ | √ |
Taiwanese | zh-tw | 中國傳統的 | √ | √ | X |
Thai | th | ไทย | √ | √ | √ |
Turkish | tr | Türkçe | √ | √ | √ |
Ukrainian | uk-ua | Українська | √ | X | X |
Vietnamese | vi | Tiếng Việt | √ | √ | √ |
Xhosa* | xh-za | isiXhosa | √ | X | X |
Zulu* | zu-za | isiZulu | √ | X | X |
* These languages are translated externally and will only get updated every 6 months |