Thrive offers multilingual support to provide a seamless experience for users across different regions. The languages available in your system depend on your commercial agreements. If you require additional languages, please contact your Customer Success Manager.
Below is a list of supported languages, along with their corresponding ISO codes for use when provisioning users via API, SCIM, or CSV uploads:
Name | ISO 639-1 Code | Language Name (appearing in Thrive) | User Interface Strings | Auto Translation | Video Transcription |
---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | af | Afrikaans | ✔ | ✔ | ✔ |
Arabic (Moroccan) | ar-MA | العربية | ✔ | ||
Bosnian | bs-BA | Bosanski | ✔ | ✔ | ✔ |
Bulgarian | bg-BG | български | ✔ | ✔ | ✔ |
Chinese (Traditional) | zh-TW | 中國傳統的 | ✔ | ✔ | |
Chinese | zh, zh-CN | 中文(中国) | ✔ | ✔ | ✔ |
Croatian | hr-HR | Hrvatski | ✔ | ✔ | ✔ |
Czech | cs | čeština | ✔ | ✔ | ✔ |
Dutch (Traditional) | nl | Nederlands | ✔ | ✔ | ✔ |
English UK | en-GB | English (United Kingdom) | ✔ | ✔ | ✔ |
English US | en-US | English (United States) | ✔ | ✔ | ✔ |
Estonian | et-LV | Eesti | ✔ | ✔ | ✔ |
Finnish | fi | Suomi | ✔ | ✔ | ✔ |
Filipino | tl-PH | Tagalog | ✔ | ✔ | ✔ |
French (Standard) | fr | Français | ✔ | ✔ | ✔ |
French (Canadian) | fr-CA | Français (Canadien) | ✔ | ✔ | ✔ |
German (Standard) | de | Deutsch | ✔ | ✔ | ✔ |
Georgian | el-GR | Ελληνικά | ✔ | ✔ | ✔ |
Gujarati | gu | ગુજરાતી | ✔ | ✔ | ✔ |
Hindi | hi | हिन्दी | ✔ | ✔ | ✔ |
Hungarian | hu | Magyar | ✔ | ✔ | ✔ |
Indonesian | id | Bahasa Indonesia | ✔ | ✔ | ✔ |
Italian (Standard) | it | Italiano (standard) | ✔ | ✔ | ✔ |
Japanese | ja, ja-JP | 日本語 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kannada | kn-IN | ಕನ್ನಡ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kazakhs* | kk-KZ | Қазақ | ✔ | ✔ | ✔ |
Korean | ko | 한국어 | ✔ | ✔ | ✔ |
Latvian | lv-LV | Latviešu | ✔ | ✔ | ✔ |
Lithuanian | lt | Lietuvių | ✔ | ✔ | ✔ |
Macedonian | mk-MK | Македонски | ✔ | ✔ | ✔ |
Malaysian | ms-MY | Bahasa Malaysia | ✔ | ✔ | ✔ |
Moldovan (Romanian) | ro-MD | Moldovenească | ✔ | ✔ | ✔ |
Montenegrin* | cnr-ME | Crnogorski | ✔ | ||
Norwegian | no | Norsk | ✔ | ✔ | ✔ |
Polish | pl | Polski | ✔ | ✔ | ✔ |
Portuguese (Brazil) | br-BR | Português (Brasil) | ✔ | ✔ | ✔ |
Portuguese (Portugal) | pt | Português (Portugal) | ✔ | ✔ | ✔ |
Romanian | ro | Română | ✔ | ✔ | ✔ |
Russian | ru | Русский | ✔ | ✔ | ✔ |
Sesotho (Northern Sotho)* | nso | Sesotho sa Leboa | ✔ | ✔ | ✔ |
Slovak | sk | Slovenský | ✔ | ✔ | ✔ |
Slovenian | sl-SI | Slovenščina | ✔ | ✔ | ✔ |
Spanish (Mexico) | es-MX | Español (Mexico) | ✔ | ✔ | ✔ |
Spanish (Spain) | es | Español (España) | ✔ | ✔ | ✔ |
Swedish | sv | Svenska | ✔ | ✔ | ✔ |
Taiwanese | zh-TW | 中國傳統的 | ✔ | ✔ | |
Thai | th | ไทย | ✔ | ✔ | ✔ |
Turkish | tr | Türkçe | ✔ | ✔ | ✔ |
Ukrainian | uk-UA | Українська | ✔ | ||
Vietnamese | vi | Tiếng Việt | ✔ | ✔ | ✔ |
Xhosa* | xh-ZA | isiXhosa | ✔ | ||
Zulu* | zu-ZA | isiZulu | ✔ | ||
* These languages are translated externally and will only get updated every 6 months |